Υπαίθρια περίφραξη τοίχων επιστρώματος 14U IP55 σκονών χάλυβα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Μάρκα: | ESTEL |
| Πιστοποίηση: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Αριθμό μοντέλου: | Et706085wf-s |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, κ.λπ., |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10.000 σύνολα το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ψύξη: | 2 ανεμιστήρες, DC48V, που εγκαθίσταται στην κορυφή | Υλικό: | Ενιαίος τοίχος, γαλβανισμένος χάλυβας |
|---|---|---|---|
| Εξωτερικό μέγεθος: | W×D×H 700x600x850mm | Μέθοδος εγκατάστασης: | Τοίχος που τοποθετείται, πάτωμα - που τοποθετείται |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | anticrossive επίστρωμα σκονών | Κλειδαριά: | Αντικλεπτική τριών σημείων κλειδαριά |
| Σχετική υγρασία (RH): | 5% ~ 100% | Επίπεδο IP: | IP55 |
| Επισημαίνω: | IP55 υπαίθρια περίφραξη τοίχων,1U υπαίθρια περίφραξη τοίχων,14waterproof υπαίθριο γραφείο τοίχων |
||
Περιγραφή προϊόντων
14U σκόνη χάλυβα που ντύνει την υπαίθρια τοίχων περιφράξεων τηλεπικοινωνιών ψύξη ανεμιστήρων ραφιών γραφείου μικρή στεγανή
Τεχνική παράμετρος
| Στοιχείο | Τύπος | Τεχνική παράμετρος |
| Δομή | Διάσταση | Εξωτερική διάσταση: W×D×H 700x600x850mm |
| Σχεδιάγραμμα | Ένα διαμέρισμα | |
| Μέθοδος εγκατάστασης εξοπλισμού | ράφι 14U 19» | |
| Πόρτα | Με μια πόρτα πηγών, και την αντικλεπτική τριών σημείων κλειδαριά για το υπαίθριο γραφείο (λουκέτο υποστήριξης) | |
| Υλικό | Γαλβανισμένος χάλυβας, ενιαίος τοίχος | |
| Προστασία εισόδου | IP55 | |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Ψύξη | Ανταλλάκτης θερμότητας DC48V 150W/K |
Βελτίωση εργασίας
| Βελτίωση εργασίας | ||
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία | Θερμοκρασία εργασίας: -20°C ~ 55°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C ~ + 70°C | ||
| Θερμοκρασία μεταφορών: -50°C ~ +70°C | ||
| Υγρασία | Σχετική υγρασία | 5% ~ 100% |
| Πίεση | Πίεση αέρα | 62kpa ~ 101kpa (παρόμοιο με το ύψος ~ 5000m 0m) |
| Ένταση ακτινοβολίας | Ηλιακή ένταση ακτινοβολίας | 1124 × (1±5%) W/m2 |
Σχέδιο
![]()
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
![]()
![]()
Τοποθετώντας μέθοδος
![]()
![]()
![]()
Συσκευασία-ξύλινη περίπτωση
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






